Unser Sortiment
Eine besonders gute Auswahl
Eine besonders gute Auswahl
Sie können uns eine Lieferanfrage senden indem Sie einfach Artikel aus der Sortimentsliste mit dem zur Anfrageliste hinzufügen. Danach das Anfrageformular vervollständigen und auf „Anfragen“ klicken. Wir schicken Ihnen dann ein unverbindliches Angebot.
Regionale Braukunst trifft landesweite Klassiker
Die meisten Biere stammen aus heimischen, zum Teil sogar sehr kleinen Brauereien. Auch die Freunde der großen und bekannten deutschen Biersorten werden bei uns fündig.
Produktname | Einheit | Menge |
---|---|---|
Augustiner Edelstoff | 20*0,5l | + |
Augustiner Hell | 20*0,5l | + |
Andechs Dunkel | 20*0,5l | + |
Alpirsbacher Pils | 20*0,5l | + |
Alpirsbacher Pils | 24*0,33l | + |
Alpirsbacher Weizen | 20*0,5l | + |
Astra Pils / Rotlicht | 27*0,33l | + |
Beck´s Pils | 20*0,5l | + |
Beck´s Pils | 24*0,33l | + |
Beck´s Lemon | 24*0,33l | + |
Beck´s Gold | 24*0,33l | + |
Bitburger Pils | 20*0,5l | + |
Bitburger Pils | 24*0,33l | + |
Bräunlinger Kellerpils | 12*0,5l | + |
Clausthaler Classic | 20*0,5l | + |
Clausthaler Classic | 24*0,33l | + |
Clausthaler Herb | 20*0,5l | + |
Clausthaler Herb | 24*0,33l | + |
Clausthaler Radler | 20*0,5l | + |
Desperados | 24*0,33l | + |
Eichbaum Ureich | 20*0,5l | + |
Eichbaum Light | 20*0,5l | + |
Erdinger Klar | 20*0,5l | + |
Erdinger Hefe | 20*0,5l | + |
Erdinger Hefe Alkoholfrei | 20*0,5l | + |
Erdiner Hefe Alkoholfrei | 24*0,33l | + |
Erdinger Hefe Dunkel | 20*0,5l | + |
Flensburger Pils | 24*0,33l | + |
Fürstenberg Pils | 20*0,5l | + |
Fürstenberg Pils | 20*0,33l | + |
Fürstenberg Export | 20*0,5l | + |
Fürstenberg Klar | 20*0,5l | + |
Fürstenberg Hefe Hell | 20*0,5l | + |
Fürstenberg Hefe Dunkel | 20*0,5l | + |
Fürstenberg Qowaz | 20*0,33l | + |
Fürstenberg Pils Alkoholfrei | 20*0,33l | + |
Fürstenberg Pils Alkoholfrei | 20*0,5l | + |
Fürstenberg Zitrus Radler | 20*0,33l | + |
Freiburger Pils | 24*0,33l | + |
Ganter Pils | 20*0,5l | + |
Ganter Pils | 24*0,33l | + |
Ganter MAGISCH Dunkel | 20*0,33l | + |
Ganter Urtrunk | 20*0,33l | + |
Ganter Export | 20*0,5l | + |
Ganter Klar | 20*0,5l | + |
Ganter Hefe Hell | 20*0,5l | + |
Ganter Hefe Dunkel | 20*0,5l | + |
Ganter Radler | 24*0,33l | + |
Ganter Lager | 20*0,5l | + |
Ganter Wodan ( Saisonal ) | 20*0,5l | + |
Jever Pils | 20*0,5l | + |
Jever Pils | 24*0,33l | + |
Jever Light | 20*0,5l | + |
Jever Fun | 20*0,5l | + |
Jever Fun | 24*0,33l | + |
König Pilsener | 20*0,5l | + |
König Pilsener | 24*0,33l | + |
Ketterer Pils | 20*0,5l | + |
Ketterer Pils | 20*0,33l | + |
Ketterer Ur-Weisse | 20*0,5l | + |
Karamalz Classic | 20*0,5l | + |
Karamalz Classic | 24*0,33l | + |
Karamalz Lemon | 20*0,5l | + |
Lenzkirch Pils | 20*0,5l | + |
Lenzkirch Rogg Zipfel | 20*0,33l | + |
Lenzkirch Bio Landbier | 8*0,33l | + |
Lenzkirch Bio Weizen | 8*0,5l | + |
Lenzkirch Hefe Weizen | 20*0,5l | + |
Lenzkirch Hefe Dunkel | 20*0,5l | + |
Lenzkirch Radler | 20*0,5l | + |
Löwenbrauerei (Elzach) Pils | 20*0,5l | + |
Löwenbrauerei (Elzach) Kräusen | 20*0,33l | + |
Markgrafenbräu | 20*0,5l | + |
Maisels Klar | 20*0,5l | + |
Maisels Orginal | 20*0,5l | + |
Paulaner Klar | 20*0,5l | + |
Paulaner Hefe Hell | 20*0,5l | + |
Paulaner Hefe Dunkel | 20*0,5l | + |
Riegeler Pils | 20*0,5l | + |
Riegeler Export | 20*0,5l | + |
Riegeler Landbier | 20*0,5l | + |
Rothaus Pils | 20*0,5l | + |
Rothaus Tannenzäpfle | 24*0,33l | + |
Rothaus Tannenzäpfle | 10*0,33l | + |
Rothaus Märzen | 20*0,5l | + |
Rothaus Eiszäpfle | 24*0,33l | + |
Rothaus Hefe Hell | 20*0,5l | + |
Rothaus Hefe Hell | 24*0,33l | + |
Schöfferhofer Graipefruit | 24*0,33l | + |
Schneider Klar | 20*0,5l | + |
Schneider Hefe Hell | 20*0,5l | + |
Schneider Orginal | 20*0,5l | + |
Schneider Hefe Alkoholfrei | 20*0,5l | + |
Vitamalz | 20*0,5l | + |
Waldhaus Pils | 20*0,5l | + |
Waldhaus Pils | 24*0,33l | + |
Waldhaus ohne Filter | 24*0,33l | + |
Waldhaus Extra Herb | 24*0,33l | + |
Waldhaus Jubiläumspils | 24*0,33l | + |
Waldhaus Hell | 24*0,33l | + |
Waldhaus Light | 24*0,33l | + |
Waldhaus Hefeweizen | 20*0,5l | + |
Waldhaus Hefeweizen Alk.frei | 20*0,5l | + |
Waldhaus Export | 20*0,5l | + |
Waldhaus Alkoholfrei | 20*0,5l | + |
Waldhaus Alkoholfrei | 24*0,33l | + |
Weihenstephan Hefe Hell | 20*0,5l | + |
Weihenstephan Hefe Dunkel | 20*0,5l | + |
Warsteiner Pils | 20*0,5l | + |
Warsteiner Pils | 24*0,33l | + |
Regional, International, Biologisch
Regionale Weine bieten wir von namhaften Weingütern und Winzergenossenschaften aus dem Markgräflerland, dem Kaiserstuhl und der Ortenau. Das Sortiment reicht vom ausgewählten Qualitätswein über den gehobenen Prädikatswein bis hin zur exklusiven Abfüllung.
Darüber hinaus finden Sie eine Auswahl an internationalen Weinen sowie nationalen und internationalen Bio-Weinspezialitäten.
Unsere Auswahl an regionalen Qualitätsweinen sowohl in der Liter- als auch 0,75l-Flasche. Vom Alltagsschoppen und Schorle-Wein bis zum Geheimtipp, der auch den Kenner staunen lässt; wir haben ein breit gefächertes Sortiment.
Erzeuger unseres BASIC-Sortiments:
Weingüter:
Weingut Kiefer aus Eichstetten am Kaiserstuhl
Weingut Franz Herbster aus Kirchhofen, Markgräflerland
Weingut Rieflin aus Bischoffingen, Kaiserstuhl
Weingut Hercher, Freiburg-Waltershofen
Winzergenossenschaften:
WG Auggen, Auggener Schäf, Markgräflerland
WG Bischoffingen, westlicher Kaiserstuhl
WG Sasbach, Kaiserstuhl
WG Wolfenweiler, nördliches Markgräflerland
Weinhaus Pfaffenweiler, nördliches Markgräflerland
Winzergenossenschaft Bickensohl, Kaiserstuhl
Winzergenossenschaft Oberbergen, Kaiserstuhl
Winzergenossenschaft Oberrotweil, Kaiserstuhl
Winzergenossenschaft Britzingen, Markgräflerland
Hex vom Dasenstein und Villa Neyburg, Ortenau
WG Oberkirch, Ortenau
Winzergenossenschaft Schliengen, Markgräflerland
Als „bessere Weine“ führen wir Prädikatsweine von Weingütern und Winzergenossenschaften sowie Ortsweine von zertifizierten Prädikatsweingütern.
Erzeuger unseres BESSER-Sortiments:
Weingüter:
Staatsweingut Freiburg (VDP)
Weingut Lay Ihringen
Weingut Dörflinger, Müllheim
Weingut Heinemann, Scherzingen
Weingut Mißbach, Ebringen
Weingut Zotz, Heitersheim
Für Weinkenner und solche, die es werden wollen, bieten wir mit unseren „besonderen Weinen“ eine Auswahl an exklusiven Abfüllungen, gehobenen Prädikatsweinen oder Lagenweinen der regionalen Prädikatsweingüter an. Sie sind (noch) kein Weinkenner oder einfach nur interessiert? Weine im gehobenen Preissegment gönnt man sich nicht alle Tage. Gerade zu besonderen Anlässen ist es aber wichtig, gut beraten zu sein. Gerne informieren wir Sie über die Besonderheiten der erlesenen Weine und Güter.
Erzeuger unseres BESONDERS-Sortiments:
Weingüter:
Weingut Behringer, Müllheim-Britzingen
Weingut Dr. Heger, Ihringen
Weingut Lämmlin-Schindler (VDP), Mauchen
Weingut Kalkbödele, Merdingen
Weingut Salwey, Oberrotweil
Weingut Johner, Bischoffingen
Das i-Tüpfelchen im Sortiment sind die Weine aus Lagen in Neuseeland. Hier überzeugt der Sauvignon Blanc mit seinem sortentypischen Geschmack von grünem Paprika und heller Frucht, fein abgerundet durch eine milde Säure. Für Sauvignon Blancs Fans ein Highlight und absolut kein Problem, dass dieser Wein jung getrunken werden möchte.
Weingut Kalkbödele, Merdingen.
Ähnlich wie die Kaiserstühler Weine sind auch die Weine vom Tuniberg mineralisch und von Vulkanböden geprägt. Die Burgundersorten vom Weingut Kalkbödele sind voluminös, aber nicht breit. Eine feine Säure sorgt für angenehm frische und spritzige Weine. Die Spätburgunder sind kräftig, mit Tanninen, die von dunklen Fruchtaromen im Abgang sanft gebändigt werden.
Produktname | Einheit | Menge |
---|---|---|
Pinot Noir trocken | 1,0l | + |
Grauburgunder trocken | 1,0l | + |
Weissburgunder trocken | 1,0l | + |
Weissburgunder Kabinett trocken | 0,75l | + |
Grauburgunder Kabinett trocken | 0,75l | + |
Spätburgunder Rotwein trocken | 0,75l | + |
Spätburgunder Alte Rebe trocken | 0,75l | + |
Weingut Johner, Bischoffingen.
Eine Koryphäe für Burgunderliebhaber ist das Weingut Johner aus dem Kaiserstuhl. Weißburgunder, Grauburgunder und Chardonnay sowie Cuvés dieser Sorten schmeicheln schlank und fruchtig in der Nase und begeistern gleichzeitig mit einem mineralisch schmelzigen Bouquet. Die Rotweine sind dicht, mit gut eingebundenen Tanninen. Dunkle Fruchtaromen legen einen „beerenstarken“ Abgang hin.
Produktname | Einheit | Menge |
---|---|---|
Blauer Spätburgunder trocken „SJ“ | 0,75l | + |
Weisswein Cuvée trocken | 0,75l | + |
Weißer Burgunder & Chardonnay trocken | 0,75l | + |
Grauer Burgunder trocken | 0,75l | + |
Rotweincuvée trocken | 0,75l | + |
Blauer Spätburgunder trocken | 0,75l | + |
Sauvignon Blanc Gladstone New Zeeland trocken | 0,75l | + |
Sauvignon Blanc Wairarapa New Zeeland trocken | 0,75l | + |
Pinot Noir Gladstone New Zeeland trocken | 0,75l | + |
Cabernet Merlot & Malbec New Zeeland trocken | 0,75l | + |
Lößmännnle trocken | 0,75l | + |
Weingut Salvey, Oberrotweil.
Ein Meister der Burgunder. Das Weingut Salvey spezialisiert sich seit Generationen auf den Ausbau von Burgundern und entlockt dem Terroir im Kaiserstuhl alles, was es an Aromen für gute Weine bereithält: mineralisch schmelzige Weißweine mit gut eingebundener Säure. Fruchtig in der Nase, frisch und spritzig am Gaumen und im Abgang zum dahinschmelzen. Spätburgunder Rotweine betören mit Kirscharomen und Tanninen. Dunkle Körperreiche Rotweine mit der guten Dosis Eiche für einen langen Abgang und langen Genuss.
Produktname | Einheit | Menge |
---|---|---|
Spätburgunder trocken | 1,0l | + |
Weissburgunder trocken | 1,0l | + |
Grauburgunder trocken | 1,0l | + |
Weissburgunder trocken | 0,75l | + |
Grauburgunder trocken | 0,75l | + |
Spätburgunder trocken | 0,75l | + |
GG Henkenberg Spätburgunder trocken | 0,75l | + |
RS Weissburgunder trocken | 375ml | + |
Rosé trocken | 1,0l | + |
Rosé vom Spätburgunder trocken | 0,75l | + |
Winzergenossenschaft Britzingen, Markgräflerland.
Nicht nur die gute Basis an Gutedeln und Burgundern, sondern auch Aufstiegsmöglichkeiten in die Spitzenklasse. Herausragend vor allem der Crémant Superb Rosé.
Produktname | Einheit | Menge |
---|---|---|
Weißer Burgunder trocken | 1,0l | + |
Grauer Burgunder trocken | 1,0l | + |
Spätburgunder mild | 1,0l | + |
Spätburgunder trocken | 1,0l | + |
Gutedel trocken | 1,0l | + |
Gutedel mild | 1,0l | + |
Weißer Burgunder Kabinett trocken | 0,75l | + |
Gutedel trocken | 0,75l | + |
Weingut Behringer, Müllheim-Britzingen.
Rotwein ist seine Stärke! Als Pioniere im Ausbau von Spätburgunder sind vor allem die Rotweine vom Weingut Behringer ein besonderes Weinerlebnis. Ihrem gehaltvollem Körper und einer dezenten Dosis an Holz verdanken die Rotweine der Jungwinzer Bernd und Thomas Behringer den mediterranen Charakter. Frucht und Beerenaromen bereiten einen angenehmen, nicht zu schweren Abgang.
Produktname | Einheit | Menge |
---|---|---|
Spätburgunder Rotwein Spätlese tr. | 0,75l | + |
Weingut Dörflinger, Müllheim.
Der „Gutedel-Papst“ produziert fruchtige und frische Gutedel. Die Frucht in der Nase behält auch am Gaumen ihre Kraft. Weiß-und Grauburgunder haben eine angenehm schlanke Linie mit filigranem Bouquet.
Produktname | Einheit | Menge |
---|---|---|
Grauer Burgunder Spätläse trocken | 0,75l | + |
Grauer Burgunder Spätläse im Barrique gereift trocken | 0,75l | + |
Weißer Burgunder Kabinett trocken | 0,75l | + |
Grauer Burgunder Kabinett trocken | 0,75l | + |
Müller-Thurgau Kabinett trocken | 0,75l | + |
Gutedel trocken | 0,75l | + |
Müller-Thurgau trocken | 1,0l | + |
Gutedel trocken | 1,0l | + |
Weißer Burgunder trocken | 1,0l | + |
Staatsweingut Freiburg (VDP).
BESSER-Sortiment: Fruchtige frische Weiß- und Grauburgunder, Ortsweine vom Blankenhornsberg Ihringen
Typisch für den Kaiserstuhl ist die Mineralität der Weine. Zusammen mit dem teilweise mutigen Säurespiel sind sie schlank und schmelzig zugleich.
Produktname | Einheit | Menge |
---|---|---|
Grauburgunder Blankenhornsbeger trocken | 0,75l | + |
Weißburgunder Blankenhornsberger trocken | 0,75l | + |
Auxerrois Kabinett trocken | 0,75l | + |
Spätburgunder Rosé Blankenhornsberger trocken | 0,75l | + |
Spätburgunder Rotwein trocken | 0,75l | + |
Rivaner trocken | 0,75l | + |
Weisburgunder Blankenhornsbeger trocken | 0,375l | + |
Weingut Franz Herbster aus Kirchhofen, Markgräflerland.
BASIC-Sortiment: Weißer und Grauer Burgunder Kabinett, für den großen Genuss in der Literabfüllung.
Die Grauzone zwischen BASIC und BESSER.
Produktname | Einheit | Menge |
---|---|---|
Weißburgunder Kabinett trocken | 1,0l | + |
Gutedel trocken | 1,0l | + |
Spätburgunder Rotwein feinherb | 1,0l | + |
Sauvignon Blanc feinherb | 0,75l | + |
Muskateller feinherb | 0,75l | + |
Grauburgunder Kabinett trocken | 1,0l | + |
Spätburgunder Weißherbst mild | 1,0l | + |
Weingut Mißbach, Ebringen.
Das biologische Weingut aus dem Markgräflerland produziert neben Gutedel und Burgundersorten auch unsere exklusiven Eigenabfüllungen. Die Gutedel bestechen mit ihrer reifen Frucht, die Burgundersorten mit ihrem kräftigen Charakter. Dem schonenden Ausbau im Keller und der Bio-Qualität des Lesegutes verdanken die Weine feine Aromen und einen facettenreichen Geschmack.
Produktname | Einheit | Menge |
---|---|---|
Bio Spätburgunder Rotwein Kabinett trocken | 0,75l | + |
Bio Grauburgunder Kabinett trocken | 0,75l | + |
Bio Weißer Burgunder Kabinett trocken | 0,75l | + |
Bio Chasselas trocken | 0,75l | + |
Weißer Gutedel trocken | 1,0l | + |
Weißer Gutedel mild | 1,0l | + |
Müller-Thurgau trocken | 1,0l | + |
Müller-Thurgau mild | 1,0l | + |
Spätburgunder Rotwein trocken | 1,0l | + |
Spätburgunder Rotwein mild | 1,0l | + |
Rosa Markgräfler Rosé trocken | 0,75l | + |
Weingut Rieflin aus Bischoffingen, Kaiserstuhl.
Ordentliche Qualität zu gutem Preis. Das Preis-Leistungsverhältnis macht ihn zu einem Top-Seller im BASIC-Sortiment.
Produktname | Einheit | Menge |
---|---|---|
Müller-Thurgau trocken | 1,0l | + |
Müller-Thurgau mild | 1,0l | + |
Spätburgunder Weißherbst mild | 1,0l | + |
Spätburgunder Rotwein trocken | 1,0l | + |
Spätburgunder Rotwein mild | 1,0l | + |
Muskat-Ottonel trocken | 0,75l | + |
Weisser Burgunder trocken | 0,75l | + |
Spätburgunder Rotwein trocken | 0,75l | + |
Weingut Hercher, Freiburg-Waltershofen.
Ein kleines Weingut vor den Toren Freiburgs, das neben Grauen und Weißen Burgundern den beliebten Neuen Süßen herstellt.
BASIC-Sortiment: Graue und Weiße Burgunder
Produktname | Einheit | Menge |
---|---|---|
Spätburgunder Rotwein Spätläse trocken | 0,75l | + |
Spätburgunder Rotwein trocken | 0,75l | + |
Spätburgunder Rotwein mild | 0,75l | + |
Spätburgunder Rotwein Kabinett trocken | 0,75l | + |
Spätburgunder Rotwein Kabinett mild | 0,75l | + |
Weißer Burgunder Kabinett trocken | 0,75l | + |
Weißer Burgunder Kabinett mild | 0,75l | + |
Grauer Burgunder Kabinett trocken | 0,75l | + |
Rosé Kabinett trocken | 0,75l | + |
Spätburgunder Weißherbst Kabinett | 0,75l | + |
Gewürztraminer Kabinett | 0,75l | + |
Muskateller mild | 0,75l | + |
Riesling Kabinett trocken | 0,75l | + |
Chardonnay Kabinett trocken | 0,75l | + |
Rosé trocken | 1,0l | + |
Spätburgunder Weißherbst mild | 1,0l | + |
Spätburgunder Rotwein trocken | 1,0l | + |
Spätburgunder Rotwein mild | 1,0l | + |
Müller-Thurgau trocken | 1,0l | + |
Müller-Thurgau mild | 1,0l | + |
Weißer Burgunder trocken | 1,0l | + |
Weißer Burgunder mild | 1,0l | + |
Weingut Heinemann, Scherzingen.
Filigrane und schlanke Weiß-und Grauburgunder sowie fruchtige Spätburgunder Rotweine.
Produktname | Einheit | Menge |
---|---|---|
Weißer Burgunder trocken | 1,0l | + |
Gutedel trocken | 1,0l | + |
Müller-Thurgau trocken | 1,0l | + |
Blauer Spätburgunder trocken | 1,0l | + |
Roter Gutedel trocken | 0,75l | + |
Weißer Gutedel Alte Reben Kabinett trocken | 0,75l | + |
Weißer Gutedel Kabinett trocken | 0,75l | + |
Spätburgunder Rosé Kabinett trocken | 0,75l | + |
Spätburgunder Alte Reben trocken | 0,75l | + |
Blauer Spätburgunder feinherb | 0,75l | + |
Cabernet-Sauvignon & Merlot Barrique Selection „s“ trocken | 0,75l | + |
Blauer Spätburgunder Barrique Selection „s“ trocken | 0,75l | + |
Sauvignon Blanc Kabinett Selection „s“ trocken | 0,75l | + |
Weißer Burgunder Selection „s“ trocken | 0,75l | + |
Grauer Burgunder Kabinett trocken | 0,75l | + |
Weißer Burgunder Kabinett trocken | 0,75l | + |
Chardonnay Alte Rebe trocken | 0,75l | + |
Weingut Lämmlin-Schindler (VDP), Mauchen.
Burgunder aus dem Markgräflerland sind das Steckenpferd dieses Weingutes. Vor allem die hellen Burgundersorten kommen schlanker und knackiger daher als ihre Kaiserstühler Kollegen. Dafür bestechen sie mit feinen Fruchtaromen und filigraner Mineralität. Spätburgunder überzeugen mit schönem Körper und langem fruchtigen Abgang.
Produktname | Einheit | Menge |
---|---|---|
Gutedel trocken | 1,0l | + |
Weissburgunder trocken | 1,0l | + |
Weissburgunder Kabinett trocken | 0,75l | + |
Grauburgunder Kabinett trocken | 0,75l | + |
Spätburgunder Rosé Kabinett trocken | 0,75l | + |
Chardonnay Kabinett trocken | 0,75l | + |
Spätburgunder Rotwein trocken | 1,0l | + |
Grüner Markgräfler trocken | 0,75l | + |
Gutedel trocken | 0,75l | + |
Weingut Zotz, Heitersheim.
Das traditionsreiche Familienweingut aus Heitersheim konzentriert sich auf den Ausbau von Gutedel und Burgunder. Empfehlenswert ist der Chasslie, ein Gutedel der länger auf der Hefe lagert. Dieser Ausbau bringt die fruchtigen Aromen besser zur Geltung und verleiht dem Wein Schmelz. Die Burgundersorten reichen vom schlanken und spritzigen Weißburgunder bis zum opulenteren und kräftigen Grauburgunder Kabinett aus alten Rebparzellen.
Produktname | Einheit | Menge |
---|---|---|
Roter Gutedel trocken | 0,75l | + |
Gewürztraminer Kabinett mild | 0,75l | + |
Weißer Burgunder Kabinett trocken | 0,75l | + |
Spätburgunder Rosé trocken | 0,75l | + |
Weißer Gutedel trocken | 0,75l | + |
Grauer Burgunder Kabinett trocken | 0,75l | + |
WG Wolfenweiler, nördliches Markgräflerland.
BASIC-Sortiment: Gutedel und Burgunder vom Batzenberg
Produktname | Einheit | Menge |
---|---|---|
Gutedel trocken | 1,0l | + |
Gutedel mild | 1,0l | + |
Müller-Thurgau trocken | 1,0l | + |
Müller-Thurgau mild | 1,0l | + |
Weißer Burgunder trocken | 1,0l | + |
Spätburgunder Weißherbst mild | 1,0l | + |
Spätburgunder Rotwein trocken | 1,0l | + |
Spätburgunder Rotwein mild | 1,0l | + |
Schwarzer Wolf trocken | 0,75l | + |
Weißer wolf trocken | 0,75l | + |
Grauer Wolf trocken | 0,75l | + |
Chardonnay trocken | 0,75l | + |
Spätburgunder Rosé trocken | 0,75l | + |
Regent trocken | 0,75l | + |
Spätburgunder Rotwein trocken | 0,75l | + |
Dornfelder trocken | 0,75l | + |
Weißer Burgunder trocken | 0,75l | + |
Gutedel Kabinett trocken | 0,75l | + |
WG Oberkirch, Ortenau.
BASIC-Sortiment: Burgundersorten und Riesling
Produktname | Einheit | Menge |
---|---|---|
Riesling trocken | 1,0l | + |
Winzergenossenschaft Oberbergen, Kaiserstuhl.
BASIC-Sortiment: Oberbergener Bassgeige, Burgunderweine von guter und verlässlicher Qualität
Produktname | Einheit | Menge |
---|---|---|
Weißer Burgunder trocken | 0,75l | + |
Riesling Kabinett trocken | 0,75l | + |
Grauer Burgunder trocken | 0,75l | + |
Spätburgunder Rotwein Baßgeigenformflasche trocken | 0,75l | + |
Grauer Burgunder Baßgeigenformflasche trocken | 0,75l | + |
Muskateller Kabinett trocken | 0,75l | + |
Spätburgunder Rotwein trocken | 0,75l | + |
Spätburgunder Rotwein trocken | 0,5l | + |
Spätburgunder Rosé trocken | 1,0l | + |
Spätburgunder Weißherbst mild | 1,0l | + |
Müller-Thurgau trocken | 1,0l | + |
Müller-Thurgau mild | 1,0l | + |
Grauer Burgunder trocken | 1,0l | + |
Weißer Burgunder trocken | 1,0l | + |
Spätburgunder Rotwein trocken | 1,0l | + |
Spätburgunder Rotwein mild | 1,0l | + |
Weinhaus Pfaffenweiler, nördliches Markgräflerland.
BASIC-Sortiment: Gutedel und Burgunder
Darüber hinaus als besondere Empfehlung: Sauvignon Blanc und Merlot.
Produktname | Einheit | Menge |
---|---|---|
Pinot Noir ( Bannstein ) trocken | 0,75l | + |
Merlot ( Bannstein ) trocken | 0,75l | + |
Gewürztraminer Kabinett halbtrocken | 0,75l | + |
Sauvignon Blanc ( Bannstein ) trocken | 0,75l | + |
Weißer Gutedel trocken | 1,0l | + |
Weissburgunder trocken | 1,0l | + |
Arenit Chasselas trocken | 0,75l | + |
Winzergenossenschaft Oberrottweil, Kaiserstuhl.
BASIC-Sortiment: Burgunderweine von guter Qualität.
Der 2015er Jahrgang Grauer Burgunder Kabinett war sogar unter den Gewinnern beim diesjährigen internationalen Grauburgundersymposium.
Produktname | Einheit | Menge |
---|---|---|
Spätburgunder Rotwein trocken | 1,0l | + |
Spätburgunder Rotwein mild | 1,0l | + |
Grauer Burgunder trocken | 1,0l | + |
Weißer Burgunder trocken | 1,0l | + |
Spätburgunder Weißherbst trocken | 1,0l | + |
Spätburgunder Weißherbst mild | 1,0l | + |
Müller-Thurgau trocken | 1,0l | + |
Müller-Thurgau mild | 1,0l | + |
Silvaner trocken | 1,0l | + |
WG Sasbach, Kaiserstuhl.
Die kleine und symphatische Winzergenossenschaft aus dem Kaiserstuhl an der Grenze zu Frankreich.
BASIC-Sortiment: Burgundersorten
Produktname | Einheit | Menge |
---|---|---|
Silvaner Kabinett trocken | 0,75l | + |
Grauer Burgunder Kabinett trocken | 0,75l | + |
Weißer Burgunder Kabinett trocken | 0,75l | + |
Weißer Burgunder Kabinett halbtrocken | 0,75l | + |
Müller-Thurgau Kabinett trocken | 0,75l | + |
Müller-Thurgau Kabinett halbtrocken | 0,75l | + |
Spätburgunder Rosé Kabinett trocken | 0,75l | + |
Rivaner Kabinett trocken | 0,75l | + |
Ruländer Kabinett mild | 0,75l | + |
Scheurebe Kabinett mild | 0,75l | + |
Muskateller Kabinett trocken | 0,75l | + |
Spätburgunder Rotwein trocken | 0,75l | + |
Spätburgunder Rotwein mild | 0,75l | + |
„Spätburgunder Rotwein „“Hase““ trocken „ | 0,75l | + |
Spätburgunder Rotwein Kabinett trocken | 0,75l | + |
Spätburgunder Rotwein Kabinett mild | 0,75l | + |
Pinot Noir Kabinett trocken | 0,75l | + |
Grauer Burgunder Kabinett trocken | 0,5l | + |
Spätburgunder Rotwein trocken | 0,5l | + |
Spätburgunder Rotwein trocken | 1,0l | + |
Spätburgunder Rotwein mild | 1,0l | + |
Spätburgunder Weißherbst trocken | 1,0l | + |
Spätburgunder Weißherbst mild | 1,0l | + |
Müller-Thurgau trocken | 1,0l | + |
Müller-Thurgau mild | 1,0l | + |
Weißer Burgunder trocken | 1,0l | + |
Grauer Burgunder trocken | 1,0l | + |
Winzergenossenschaft Bickensohl, Kaiserstuhl.
Wiege des Grauen Burgunders im „Loch des Vulkans“.
Produktname | Einheit | Menge |
---|---|---|
Spätburgunder Rotwein trocken | 1,0l | + |
Weisser Burgunder trocken | 1,0l | + |
Grauer Burgunder trocken | 1,0l | + |
Weisser Burgunder QbA trocken | 0,75l | + |
Grauer Burgunder 30 Jahre Edition trocken | 0,75l | + |
Muskateller Kabinett trocken | 0,75l | + |
Produktname | Einheit | Menge |
---|---|---|
Gutedel trocken | 1,0l | + |
Grauer Burgunder trocken | 1,0l | + |
Weißer Burgunder trocken | 1,0l | + |
Müller-Thurgau trocken | 1,0l | + |
Spätburgunder Rotwein trocken | 1,0l | + |
Spätburgunder Rotwein mild | 1,0l | + |
Nebbiolo | 0,75l | + |
WG Bischoffingen, westlicher Kaiserstuhl.
BASIC-Sortiment: Fruchtig mineralische Burgunder.
Produktname | Einheit | Menge |
---|---|---|
Spätburgunder Rotwein lieblich | 0,75l | + |
Spätburgunder Rotwein halbtrocken | 0,75l | + |
Spätburgunder Rotwein trocken | 0,75l | + |
Produktname | Einheit | Menge |
---|---|---|
Spätburgunder Weißherbst Kabinett trocken | 0,75l | + |
Spätburgunder Rotwein trocken | 0,75l | + |
Grauer Burgunder trocken | 1,0l | + |
Spätburgunder Weißherbst trocken | 1,0l | + |
Spätburgunder Rotwein trocken | 1,0l | + |
Produktname | Einheit | Menge |
---|---|---|
Spätburgunder Rotwein alte Reben trocken | 0,75l | + |
Spätburgunder Rotwein trocken | 0,75l | + |
Spätburgunder Rotwein halbtrocken | 0,75l | + |
Grauer Burgunder trocken | 1,0l | + |
Müller-Thurgau trocken | 1,0l | + |
Müller-Thurgau mild | 1,0l | + |
Weißer Burgunder trocken | 1,0l | + |
Spätburgunder Rotwein trocken | 1,0l | + |
Spätburgunder Rotwein mild | 1,0l | + |
Produktname | Einheit | Menge |
---|---|---|
